機種 | メーカー | 機名 | 最大ワーク寸法 | 台数 | 合計台数 |
横型旋盤 | オークマ | LC-40 | φ550*750 | 2 | 23 |
オークマ | LR-45 | φ560*850 | 1 | ||
オークマ | LU45 | φ660*750 | 2 | ||
オークマ | LB45U | φ660*750 | 1 | ||
オークマ | LB-45V | φ660*1000 | 1 | ||
オークマ | LU35 | φ550*850 | 2 | ||
山崎マザック | QUICK TURN | φ390*960 | 1 | ||
横型複合旋盤 | オークマ | MACTURN50 | φ580*1500 | 1 | |
オークマ | MULTUS | φ630*580 | 1 | ||
オークマ | LU-45M | φ660*750 | 1 | ||
立型旋盤 | 森精機 | CS400 | φ620*300 | 1 | |
オークマ | V80R | φ800*840 | 7 | ||
オークマ | V40R | φ400*450 | 2 | ||
横型マシニング | オークマ | MX-50HB | φ800*900 | 1 | 9 |
オークマ | MA-600HU | φ1000*1000 | 1 | ||
オークマ | MA-600HB | φ1000*1000 | 1 | ||
横型マシニング 10面パレット付 |
オークマ | MA-800HB | φ1400*1450 | 1 | |
横型マシニング 18面パレット付 |
オークマ | MA-800HB | φ1400*1450 | 1 | |
横型マシニング 16面パレット付 |
オークマ | MA-500HU | φ800*1000 | 1 | |
横型マシニング 12面パレット付 |
オークマ | MA-600HU | φ1000*1000 | 2 | |
立型マシニング | オークマ | MB-56VB | 1050*560*460 | 1 | |
ギアシェーパー | 三菱 | SC63CNC | 外歯φ650、内歯φ600 歯幅200、モジュール 8 |
2 | 2 |
マテハンロボット | 安川電機 | - | - | 9 | 10 |
ナチ | - | - | 1 | ||
三次元設備 | ミツトヨ | Crysta-ApexS9106 | 900*1000*600 | 1 | 3 |
ミツトヨ | Crysta-ApexS121210 | 1200*1200*1000 | 2 | ||
溶接ロボット | 安川電機 | - | - | 8 | 9 |
コベルコ | - | - | 1 | ||
ショットブラスト | 新東工業 | SNTX-U | φ1200*600 | 1 | 1 |
組立設備 | 自社製 | - | - | 2 | 2 |
機種 | メーカー | 機名 | 最大ワーク寸法 | 台数 | 合計台数 |
横型凡用旋盤 | オークマ | LS 450*1250 | φ460*900 | 1 | 6 |
山崎マザック | Rex 30-2000S | φ710*1800 | 1 | ||
横型旋盤 | 三菱 | MALC10A | φ260*520 | 1 | |
オークマ | LB35U | φ450*850 | 1 | ||
オークマ | LS30N | φ580*1250 | 1 | ||
横型複合旋盤 | オークマ | LC40M | φ600*750 | 1 | |
横型マシニング 2面パレット付 |
オークマ | MC-800H | φ1230*1170 | 1 | 8 |
横型マシニング 12面パレット付 |
オークマ | MA-800HB | φ1400*1450 | 1 | |
横型マシニング 14面パレット付 |
オークマ | MA-800HB | φ1400*1450 | 1 | |
縦型マシニング | オークマ | TR-B | 450*350*270 | 1 | |
オークマ | MILLAC1052V | 2000*1000*800 | 1 | ||
オークマ | MX-45VA | 560*460*450 | 1 | ||
縦型マシニング 2面パレット付 |
オークマ | MC-5VA | 1000*500*500 | 1 | |
門型マシニング | オークマ | MCV-16A | 80*700 | 1 | |
センタリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-600S | 80*700 | 1 | 1 |
溶接ロボット | 安川電機 | - | - | 8 | 12 |
ダイヘン | - | - | 2 | ||
パナソニック | - | - | 2 | ||
マテハンロボット | 安川電機 | - | - | 2 | 2 |
ガス切断ロボット | コマツ | - | - | 1 | 1 |
三次元設備 | ミツトヨ | Bright-Apex910 | 900*1000*600 | 1 | 1 |
塗装設備 | アネスト岩田 | - | - | 3 | 3 |
化成処理設備 | サンエス工業 | - | - | 1 | 1 |
機種 | メーカー名 | 機名 | 最大ワーク寸法 | 台数 | 合計台数 |
横型旋盤 | オークマ | LB35U | φ460*600 | 2 | 12 |
オークマ | LU-45 | φ660*750 | 2 | ||
大同オークマ | L390E | φ390*1100 | 1 | ||
大同オークマ | L400E | φ400*1100 | 1 | ||
縦型旋盤 | オークマ | V80R | φ800*840 | 5 | |
オークマ | V60R | φ600*640 | 1 | ||
横型マシニング 12面パレット付 |
オークマ | MA-800HB | φ1400*1450 | 1 | 3 |
横型マシニング 10面パレット付 |
オークマ | MA-60HB | φ1000*900 | 1 | |
縦型マシニング | オークマ | MB-56VB | 1050*560*460 | 1 | |
溶接ロボット | 安川電機 | - | - | 3 | 7 |
松下電機 | - | - | 4 | ||
三次元設備 | ミツトヨ | Crysta- ApexS121210 |
1200*1200*1000 | 1 | 1 |
組立設備 | 自社製 | - | - | 2 | 2 |
300Tプレス | 台湾製 | - | - | 1 | 1 |
〒673-0514
兵庫県三木市志染町戸田1838-268
TEL 079-487-0340
FAX 079-487-0341